Sauso frezavimo staklės
Modelis: C512D sauso frezavimo staklės
5 ašių jungtis
Automatinis įrankių keitiklis-10 įrankių talpa
8um didelis tikslumas
90 laipsnių frezavimas
Automatinis Automatinis kalibravimas
1s greito{1}}pakeitimo šviestuvai
1,8kw veleno išėjimo galia
Aprašymas


Odontologijos laboratorijoms, frezavimo centrams ir perdirbimo įmonėms, kurios siekia maksimaliai padidinti pralaidumą ir medžiagų universalumą, „Vsmile C512D“ sausasis frezavimo staklės yra jūsų strateginė investicija. Kaip pasaulinė skaitmeninės odontologijos lyderė su20+ metų specialios patirtiesir palaikymo patirtįdaugiau nei 6000 laboratorijų visame pasaulyje, „Vsmile“ supranta, kad pelningumas priklauso nuo patikimos,{0}}didelės spartos įrangos. C512D sukurtas taip, kad iš naujo apibrėžtų jūsų sausojo frezavimo darbo eigą, užtikrinant pramoninio lygio našumą tiesiai į jūsų laboratorijos stendą.
| Funkcija | Privalumas | Nauda |
| 5 ašių vienalaikis frezavimas | Perkelia ruošinį ir įrankį išilgai penkių nepriklausomų ašių, kad būtų galima apdirbti visą{0}}apvadą. | Padarykite restauracijas su puikiu tinkamumu ir detalumu,įskaitant sudėtingus sumažinimus ir susiliejančias sritis, per vieną ciklą. |
| Didelio{0}}našumo sausas velenas | Turi galingą, tikslų, didelio greičio{0}}suklį (pvz., iki 60 000 aps./min.), optimizuotą kietoms medžiagoms. | Greitas, švarus ir tikslus frezavimascirkonio oksido, žymiai sumažindamas gamybos laiką ir pailgindamas frezavimo staklių tarnavimo laiką. |
| 12 padėčių automatinis įrankių keitiklis (ATC) | Automatiškai valdo ir pakeičia iki 12 skirtingų įrankių. | Įgalinapilni vienos nakties arba savaitgalio gamybos ciklainereikalaujant operatoriaus priežiūros, didinant laboratorijos pelningumą. |
| Platus medžiagos universalumas (sausai) | Specialus sausas cirkonio, PMMA, vaško, PEEK, kompozito ir kt. apdorojimas. | Viena mašina atlieka daugumą jūsų restauravimo tipų, supaprastindama darbo eigą ir sumažindama įrangos išlaidas. |
| Didelis tvirtumas ir stabilumas | Pramoninė-lietinio korpuso konstrukcija ir aukštos-kokybės judesio komponentai. | Nuoseklus, nevibruojantis{0}}frezavimasužtikrina minimalų medžiagos atskilimą ir tobulą paviršiaus apdailą kiekvieno restauravimo metu. |
| Konfigūracija | Standartinis modelis | Pasirenkamas modelis | Aukščiausio lygio{0}}modelis |
| Rėmo medžiaga | Lietas{0}}aliuminis aviacijai | Lietas{0}}aliuminis aviacijai | Lietas{0}}aliuminis aviacijai |
| Suklio užveržimo įrankio režimas | skysčiu{0}}aušinamas elektrinis velenas | skysčiu{0}}aušinamas elektrinis velenas | skysčiu{0}}aušinamas elektrinis velenas |
| Spindel aušinimo sistema | Vandens cirkuliacinė aušinimo sistema | Vandens cirkuliacinė aušinimo sistema | Vandens cirkuliacinė aušinimo sistema |
| Frezuojama medžiaga | Cirkonis, PMMA, PEEK, vaškas | Cirkonis, PMMA, PEEK, vaškas | Cirkonis, PMMA, PEEK, vaškas |
| Išoriniai matmenys D/W/H (mm) | 525/700/784 | 525/700/784 | 525/700/784 |
| Svoris (kg) | 168 kg | 168 kg | 168 kg |
| Svoris (kg) laikikliui (pasirinktinai) | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Ašies variklio technologija | Skaitmeninis kintamosios srovės servo variklis | Skaitmeninis kintamosios srovės servo variklis | Skaitmeninis kintamosios srovės servo variklis |
| Maitinimo šaltinis (V/A) | AC 220V 50/60 Hz | AC 220V 50/60 Hz | AC 220V 50/60 Hz |
| Energijos suvartojimas (KW) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Veleno galia (KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Variklio greitis (rpm) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Suspausto oro jungtis | 6 barai 95 l/min | 6 barai 95 l/min | 6 barai 95 l/min |
| Sukimo momentas (Ncm) | Didesnis arba lygus 125 (D4) | Didesnis arba lygus 125 (D4) | Didesnis arba lygus 125 (D4) |
| Griebtuvas (Ømm) | 4 | 4 | 4 |
| Kirviai | 5 | 5 | 5 |
| Tikslumas (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| Sukamosios ašies judėjimo kampas | A ašys: 360 laipsnių B ašis: -30 laipsnių ~ +30 laipsnis | A ašys: 360 laipsnių B ašis: -30 laipsnių ~ +30 laipsnis | A ašys: 360 laipsnių B ašis: -30 laipsnių ~ +30 laipsnis |
| 90 laipsnių | taip | taip | taip |
| Patalpintų kapų skaičius | 10 | 10 | 10 |
| CAM programinė įranga | MILLBOX/WORKNC | MILLBOX/WORKNC | MILLBOX/WORKNC |
| Malimo laikas | Cirkonio dioksidas Mažesnis arba lygus 20 min | Cirkonio dioksidas Mažesnis arba lygus 20 min | Cirkonio dioksidas Mažesnis arba lygus 20 min |
| Fotoaparatas | N/A | Neprivaloma | Įmontuota{0}} |
| Įrankio talpa | 10 | 10 | 10 |
| Automatinis kalibravimo modulis | N/A | Neprivaloma | Įmontuota{0}} |
Populiarus Žymos: sauso frezavimo staklės, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pritaikyta, didmeninė prekyba, pirkti, kaina, pigu, nemokamas pavyzdys





